�HŒ|“sŽs�‚‰ª2004ƒNƒ‰ƒtƒgƒRƒ“ƒyƒeƒBƒVƒ‡ƒ“
| ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ | ||
| �Ä”§–�‚«‚ÌŽðŠí‚½‚¿ | ||
![]() |
�o•iŽÒ
|
Šâ�´�… ‹v�¶
‰¡•lŽs |
|
‘f�@�Þ
|
“S
|
|
�@
| �o•i�E“ü‘I�ó‹µ | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ‘f�@�Þ | Ží�@—Þ | “_�@�” | “ü‘IŽí—Þ | “ü‘I“_�” | Ží�@—Þ | “_�@�” | “ü‘IŽí—Þ | “ü‘I“_�” |
| ‹à‘® | 60 | 220 | 29 | 123 | 31 | 126 | 11 | 53 |
| ޽ | 63 | 336 | 32 | 162 | 59 | 362 | 36 | 226 |
| –Ø�H | 32 | 261 | 13 | 121 | 37 | 139 | 17 | 75 |
| “©Ž¥Ší | 129 | 670 | 32 | 194 | 147 | 924 | 35 | 269 |
| ƒKƒ‰ƒX | 71 | 358 | 24 | 159 | 93 | 485 | 30 | 191 |
| ƒWƒ…ƒGƒŠ�[ | 23 | 159 | 8 | 42 | 25 | 113 | 9 | 42 |
| ƒeƒLƒXƒ^ƒCƒ‹ | 10 | 12 | 5 | 7 | 23 | 29 | 12 | 16 |
| ‰Æ�@‹ï | 26 | 40 | 8 | 14 | 24 | 40 | 9 | 18 |
| �Æ�@–¾ | 27 | 47 | 6 | 16 | 19 | 34 | 3 | 7 |
| ‚»‚Ì‘¼ | 14 | 47 | 8 | 20 | 22 | 94 | 11 | 33 |
| Œv | 455 | 2150 | 165 | 858 | 480 | 2346 | 173 | 930 |
| ‰ïŠú�^•½�¬‚P‚U”N‚P‚OŒŽ‚Q‚W“ú�i–Ø�j�`‚P‚PŒŽ‚P“ú�iŒŽ�j |
| ‰ï�ê�^‘å˜a�‚‰ª“X�@‚UŠKƒz�[ƒ‹ |
| ˆÉ“¡—²“¹ | ‘¢Œ`‰Æ |
| “à“c�@”É | ƒCƒ“ƒeƒŠƒAƒfƒUƒCƒi�[ |
| �¬�ò�@�½ | ƒŠƒrƒ“ƒOƒfƒUƒCƒi�[ |
| —é–Ø�^’mŽq | •Ò�WŽÒ |
| ‘O“cˆêŽ÷ | �‚‰ª’ZŠú‘åŠw‹³Žö |
| ŽR“c�ߎq | ƒR�[ƒfƒBƒl�[ƒ^�[ |
| –ß‚é |